DATMO Round 11 (Final) Pairing
By GilaChess on Aug 25, 2007 in Uncategorized
| Round 11 on 2007/08/26 at 0900 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 6 | Li Chao | 8½ | 7½ | GM | Ziaur Rahman | 7 | ||
| 2 | 11 | IM | Irwanto Sadikin | 7 | 7½ | Wan, Yunguo | 22 | ||
| 3 | 18 | IM | Barlo A Nadera | 7 | 7 | GM | Dao, Thien Hai | 4 | |
| 4 | 5 | GM | Nguyen, Anh Dung | 7 | 7 | WGM | Li, Ruofan | 16 | |
| 5 | 9 | IM | Wang, Rui | 7 | 6½ | GM | Chandler, Murray | 3 | |
| 6 | 1 | GM | Zhang, Zhong | 6½ | 6½ | Wang, Li | 29 | ||
| 7 | 12 | IM | Girinath, P.D.S. | 6½ | 6½ | GM | Adianto, Utut | 2 | |
| 8 | 10 | Zhou, Weiqi | 6½ | 6½ | IM | Julio Catalinco C. Sadorra | 14 | ||
| 9 | 25 | IM | Mas, Hafizulhelmi | 6½ | 6 | Hamed G Nouri | 13 | ||
| 10 | 20 | Rolando, Nolte | 6 | 6 | IM | Oliver Dimakiling | 8 | ||
| 11 | 21 | IM | Ginting, Nasib | 6 | 6 | IM | Richard B Bitoon | 19 | |
| 12 | 15 | IM | Tirto | 5½ | 6 | IM | Bancod, Ronald | 24 | |
| 13 | 17 | IM | Lane, Gary W. | 5½ | 5½ | FM | Sebastian Simanjuntak | 35 | |
| 14 | 23 | Senador, Emmanuel | 5½ | 5½ | Nanjo, Ryosuke | 44 | |||
| 15 | 82 | Hakiki, Kaiser Jenius | 5½ | 5½ | FM | Mok, Tze-Meng | 26 | ||
| 16 | 40 | Zakaria, Fairin | 5½ | 5½ | WGM | Zhang, Jilin | 27 | ||
| 17 | 30 | FM | Lim, Yee-Weng | 5½ | 5½ | Wallis, Christopher | 38 | ||
| 18 | 83 | Junaid Pamungkas | 5½ | 5½ | Khairul, Aman | 31 | |||
| 19 | 33 | IM | Liew, Chee-Meng-Jimmy | 5½ | 5½ | Crowdy, Stephen C | 64 | ||
| 20 | 37 | FM | Ton That Nhu Tung | 5 | 5½ | Tan, Khai Boon | 47 | ||
| 21 | 49 | Illingworth, Max | 5 | 5 | Rhobel Legaspi | 32 | |||
| 22 | 34 | Mehdi Hasan Parag | 5 | 5 | Kojima, Shinya | 45 | |||
| 23 | 36 | FM | Tindall, Brett | 5 | 5 | Yeap, Eng Cheam | 48 | ||
| 24 | 39 | FM | Anas Nazreen Bakri | 5 | 5 | WIM | Moylan, Laura | 54 | |
| 25 | 56 | Ramnath Bhuvanesh.R | 5 | 5 | Sherrie Joy Lomibao | 42 | |||
| 26 | 59 | Low, Jun Jian | 4½ | 4½ | Shen, Siyuan | 28 | |||
| 27 | 43 | Haessler, Carl | 4½ | 4½ | Lim, Kian Hwa | 58 | |||
| 28 | 62 | WFM | Milligan, Helen | 4½ | 4½ | Ismail, Ahmad | 46 | ||
| 29 | 71 | Lee, T H Bryan | 4½ | 4½ | Abang, Mohd Reduan | 50 | |||
| 30 | 55 | FM | Jones, Brian | 4½ | 4½ | Mohan, Raj | 65 | ||
| 31 | 57 | Chong, Chor Yuen | 4½ | 4½ | Zhang Jing | 87 | |||
| 32 | 68 | Schon, Eugene | 4½ | 4 | Viswanath, Sandilya B. | 67 | |||
| 33 | 61 | Spiller, Paul | 4 | 4 | Bennett, Hilton | 51 | |||
| 34 | 66 | Thong Yung Chen | 4 | 4 | Roland Brockman | 73 | |||
| 35 | 60 | Edward Lee Kim Han | 4 | 3½ | Dotsenko, Viacheslav | 52 | |||
| 36 | 76 | Fong Wei Chern, Gavin | 3½ | 3½ | Inoue, Sho | 63 | |||
| 37 | 70 | Evan Timothy Capel | 3½ | 3½ | Taminsyah Aston | 74 | |||
| 38 | 78 | Abang Azman Draup | 3½ | 3½ | Japeri, Reduan | 72 | |||
| 39 | 77 | Elgin Lee Kah Meng | 3 | 3½ | Ahmad, Morsin | 75 | |||
| 40 | 84 | Justin Tan | 2½ | 3½ | Chris Marshall | 81 | |||
| 41 | 85 | Mark Law | 2 | 2½ | S., Balendran | 69 | |||
| 42 | 79 | Christopher Masters | 2½ | 2 | Abang Draup | 80 | |||


As a layman in chess,I did really miscontrue the term ‘Bye’ into something absolutely otherwise.
.... | Aug 27, 2007 | Reply