National Women 2007
By GilaChess on Sep 1, 2007 in Results
WCM Nur Shazwani emerged champion for the National Women 2007 after beating tournament favourite WIM Siti Zulaikha in Round 4. Siti fought hard to catch up but in the end still finished half a point behind Nur Shazwani. This ends Siti’s 8-year winning streak in the National Women.
Finishing at position 3 to 10 is the following: Alia Anin Azwa Bakri, Khairunnisa Wahiddudin,Nur Nabila Azman Hisham, Nurul Huda Wahiddudin, Nurul Huda Wahiddudin, Khairunnisa Izzati Othman, Nurul Atiqah Che Hassan, Lee Hai Wen and Haslindah Ruslan.
National Women 2007
Rank after round 7
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
| 1 | 2 | Nur Shazwani Zullkafli | 2045 | UOM | 6 | 31 | |
| 2 | 1 | WIM | Siti Zulaikha Mohd Foudzi | 2210 | MCF | 5½ | 32 |
| 3 | 6 | Alia Anin Azwa Bakri | 1868 | PCM | 5½ | 30½ | |
| 4 | 5 | Khairunnisa Wahiddudin | 1967 | PCM | 5 | 28½ | |
| 5 | 13 | Nur Nabila Azman Hisham | 1470 | WSF | 5 | 25 | |
| 6 | 3 | Nurul Huda Wahiddudin | 2020 | MCF | 4½ | 32 | |
| 7 | 7 | Khairunnisa Izzati Othman | 1569 | WSF | 4 | 30½ | |
| 8 | 9 | Nurul Atiqah Che Hassan | 1522 | JOH | 4 | 29 | |
| 9 | 18 | Lee Hai Wen | 1379 | PNG | 4 | 25½ | |
| 10 | 12 | Haslindah Ruslan | 1473 | PCM | 4 | 25 | |
| 11 | 21 | Lee Hai Ying | 1211 | PNG | 4 | 24 | |
| 12 | 17 | Kwan Tszee Yeung | 1390 | JOH | 4 | 22½ | |
| 13 | 11 | Renitha Narayanan | 1494 | JOH | 3½ | 28 | |
| 14 | 4 | Roslina Marmono | 1981 | MCF | 3½ | 25½ | |
| 15 | 14 | Sarika Subramaniam | 1430 | WSF | 3½ | 24½ | |
| 16 | 10 | Norhidayah Azman | 1497 | SEL | 3 | 25 | |
| 17 | 22 | Azizah Yusof | 0 | PTE | 3 | 24½ | |
| 18 | 20 | Olivia Madhavan | 1265 | PTE | 3 | 23½ | |
| 19 | 25 | Nazatul Zarina Muhammad Nasir | 0 | PCM | 3 | 20 | |
| 20 | 19 | Lim Shiou Yuan | 1340 | UOM | 3 | 18½ | |
| 21 | 16 | Nur Farah Idayu Anuar | 1400 | UOM | 2½ | 16 | |
| 22 | 24 | Izyan Izzati Mohd Yusof | 0 | PUJ | 2 | 21 | |
| 23 | 8 | Emyliza Sharida Asari | 1540 | PTE | 2 | 19 | |
| 24 | 15 | Aimi Liyana Abdul Razak | 1402 | PTE | 2 | 18 | |
| 25 | 26 | Nordalilah Abdul Rashid | 0 | PUJ | 1½ | 21½ | |
| 26 | 23 | Doris Wong | 0 | PTE | 0 | 16½ |


gO gurls!!!!
Nawawi | Sep 10, 2007 | Reply